| シンガポール留学経験者による シンガポール留学情報提供&現地支援サービス 英語・中国語・専門分野・現地就職 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|ホーム|私達の考え方|何を学ぶの|利点・欠点|お申込みの流れ|留学支援サービス|学校カタログ|滞在先ガイド| |
北緯1度 赤道直下のガーデンシティー シンガポール
| 国名 | シンガポール共和国 Republic of Singapore |
| 国旗 | |
| 国歌 | マジュラ シンガプラ (マレー語) 国歌を聴く |
| 国花 | 蘭(バンダ・ミス・ジョアキム) 国花を見る |
| 面積 | 683平方キロメートル(東京23区よりやや広い程度) |
| 気候 | 熱帯雨林気候 最低気温は23〜26度、最高気温は30〜34度程度。11月から2月頃までは雨季になり、曇りがちの日が多くなり朝晩は涼しく感じることも。雷・スコールは年中多い。台風・地震といった自然災害はない。 日の出は午前7時頃、日の入りも午後7時頃で年中ほぼ同じ(赤道直下の為) |
| 日本との時差 | マイナス1時間 |
| 人口 | 約420万人 そのうち外国人が約80万人(日本人は約2万人) |
| 民族構成比率 | 中華系76%、マレー系14%、インド系8%、その他2% |
| 宗教 | 仏教51%、キリスト教・イスラム教・無宗教 各15%、ヒンズー教4% 仏教は中華系、イスラム教はマレー系、ヒンズー教はインド系の宗教。キリスト教は高学歴の中華系及びインド系に多い。若者を中心に無宗教も増えてきている。 |
| 国語 | マレー語 シンガポールの先住民族であるマレー人に敬意を示す意味で国語はマレー語となっている。 |
| 公用語 | 英語、中国語、マレー語、タミール語 識字率 93%(英語識字率は71%) |
| 通貨 | シンガポールドル(S$) S$1=約65円 |
| 大統領 | S・R ナザン 第六代大統領。インド系シンガポール人。 |
| 首相 | リー・シェンロン(3代目首相。初代首相リー・クァンユーの長男) |
| 国会 | 1院制 |
| GDP伸び率 | 1.1% 2003年度の数字。2001年以降低成長が続いている。 |
| 主な有名企業 | シンガポールテレコム、シンガポール航空、クリエイティブテクノロジー(パソコン用サウンドカード最大手)、DBS銀行、OCBC銀行など |
| 日本企業 | 日系企業の数は2000社とも3000社とも言われている。一般消費者に馴染みがある企業では、 高島屋・伊勢丹・明治屋・紀伊国屋書店・パリミキ・吉野家・モスバーガー・オートバックス・ダイソーなどが進出している。 |
| 平均月収 | S$3114 賃金格差が大きい為、実際の平均月収はS$2000程度。 |
| 失業率 | 約4.5% |
| インターネット普及率 | 約50% 学校でのインターネット普及率が高いのが特徴。 |
| 携帯電話普及率 | 約75% 日本と同じく携帯メール(SMS)が若者を中心に人気。 |
| 持ち家率 | 93% 国民の多くは政府が開発した公団団地(HDB)を購入している。 |
| 電気 | 220−240V 日本の電化製品は変圧器を使用しなければならない。 |
| 水道 | WHOの衛生基準を満たしているため、水道水を飲むことは可能だが、ミネラルウォ−ターや煮沸した水道水を利用することも多い。 |
| ガス | 都市ガスあるいはプロパンガス |
| 教育 | 6・4・2・4制が基本だが成績により進級方法に違いがある。大学は3校。 大学進学率 12% 大学進学率は急増している。英語のハンディがないためアメリカ・イギリス・オーストラリアの大学へ進学する者も多い。 |
| 平均寿命 | 78才 (男性76才 女性80才) 日本を除くアジアではトップレベル。 |
|
|ホーム|私達の考え方|何を学ぶの|利点・欠点|お申込みの流れ|留学支援サービス|学校カタログ|滞在先ガイド| |
| ハートリンク・コミュニケーションズ | 3 Miller Street #03-03
Siakson Building Singapore 188899(ラッフルズホテル裏) Tel:+65-6337-3114 Fax:+65-6234-1985 (お問い合わせはお問い合わせ窓口で) |