| シンガポール留学経験者による シンガポール留学情報提供&現地支援サービス 英語・中国語・専門分野・現地就職 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|ホーム|私達の考え方|何を学ぶの|利点・欠点|お申込みの流れ|留学支援サービス|学校カタログ|滞在先ガイド| |
| APMI カプラン |
| この学校に留学される方は最初にお支払い頂いた授業料のターム数に応じて、弊社サービス料($700〜$1000)を割引致します。割引後のサービス料は以下をご覧ください。 | |||
| 滞在先手配無し 割引前 → 割引後 |
学生寮滞在 割引前 → 割引後 |
間借り滞在 割引前 → 割引後 |
|
| 11週間分前払い | $700 → $450 | $800 → $550 | $1000 → $750 |
| 22週間分前払い | $700 → $200 | $800 → $300 | $1000 → $500 |
| 基礎英語コース受講の方 | 1レベル(1ヶ月)につき$100割引 | ||
|
ビジネス英語コース・会計英語コースを開講している学校です。専門学校もあり規模の大きな学校です。シンガポール最大の繁華街オーチャードロードにあり、シンガポール国内どこからでもアクセスが便利な場所です。 |
|
| 地域 | オーチャード | 入学可能日 | 指定日(1〜2ヶ月に1回) |
| 1クラスの人数 | 約20〜25人 | レベル数 | 2レベル(ビジネス/会計英語) 3レベル(基礎英語) |
| 授業時間(1日) | 6時間(休憩含む) 月〜金 | 生徒の年齢層 | 10代後半〜20代前半 |
| 日本人の割合 | 日本人はほとんどいない | 1タームの期間 | 11週間 |
| 生徒の主な国籍 | 中国人・韓国人が多い。他はベトナム人・インドネシア人など | ||
| 先生の主な国籍 | アメリカ・イギリス・シンガポールなど | ||
| 使用するテキスト | オリジナルテキストを使用 ※基礎英語コース1〜3のクラス(下記参照)は、Cutting EdgeのStarter, Elementary, Pre-Intermediateを使用します。 |
||
| その他特記事項 | ※授業内容について 重要! ビジネス英語コースになっていますが、他校の一般英語コースよりもレベルが高いわけではありません。一般英語コースの中級〜上級クラスに相当するレベルで、テキストで扱うトピックス(文章・例題など)がビジネスに関連する内容になっています。実践的なビジネス英会話を学ぶクラスでもありませんのでご注意ください。目安として、TOEIC500〜700点程度の方が対象になります。 ビジネス英語または会計英語(いずれも2レベル)を選択できます。入学の際は事前にオンラインテストでレベルチェックを行います。ビジネス英語(会計英語)コースのレベルに達しない方は、基礎英語コース1〜3のいずれかのクラスからスタートすることになります。(各クラス1ヶ月間 授業料は$1000/1ヶ月) 授業時間 午前10時〜午後4時(昼休みは1時間) 詳しい入学日はお問い合わせください。 |
||
|
|
||||||||||||||||
※料金・内容は予告無く変更される場合があります。 シンガポールドル=円の最新レートをチェック(朝日新聞内)
|
<お申込み時お支払い総額> |
||||||||
|
||||||||
最終更新日:2008/06/08
| ハートリンク・コミュニケーションズ (お問い合わせはお問い合わせ窓口で) |